Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 15 | 13:00 |
Noreste | 28 | 14:00 |
Centro | 16 | 14:00 |
Suroeste | 15 | 14:00 |
Sureste | 20 | 14:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 63 | 07:00 |
Noreste | 69 | 07:00 |
Centro | 58 | 07:00 |
Suroeste | 55 | 16:00 |
Sureste | 72 | 07:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana