Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 95 | 14:00 |
Noreste | 120 | 14:00 |
Centro | 120 | 15:00 |
Suroeste | 129 | 15:00 |
Sureste | 129 | 17:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 60 | 13:00 |
Noreste | 69 | 18:00 |
Centro | 57 | 14:00 |
Suroeste | 51 | 15:00 |
Sureste | 99 | 09:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana