Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 102 | 16:00 |
Noreste | 86 | 16:00 |
Centro | 162 | 17:00 |
Suroeste | 153 | 17:00 |
Sureste | 117 | 15:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 57 | 18:00 |
Noreste | 80 | 18:00 |
Centro | 60 | 18:00 |
Suroeste | 55 | 18:00 |
Sureste | 59 | 18:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana