Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 70 | 15:00 |
Noreste | 72 | 18:00 |
Centro | 95 | 16:00 |
Suroeste | 88 | 16:00 |
Sureste | 84 | 15:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 53 | 08:00 |
Noreste | 72 | 08:00 |
Centro | 55 | 10:00 |
Suroeste | 53 | 08:00 |
Sureste | 63 | 08:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana