Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 119 | 15:00 |
Noreste | 121 | 16:00 |
Centro | 106 | 17:00 |
Suroeste | 138 | 15:00 |
Sureste | 121 | 14:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 61 | 18:00 |
Noreste | 93 | 18:00 |
Centro | 69 | 18:00 |
Suroeste | 56 | 18:00 |
Sureste | 67 | 18:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana