Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 90 | 13:00 |
Noreste | 91 | 13:00 |
Centro | 135 | 14:00 |
Suroeste | 136 | 16:00 |
Sureste | 127 | 15:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 62 | 12:00 |
Noreste | 73 | 13:00 |
Centro | 37 | 10:00 |
Suroeste | 55 | 14:00 |
Sureste | 57 | 15:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana