Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 64 | 12:00 |
Noreste | 76 | 11:00 |
Centro | 85 | 12:00 |
Suroeste | 103 | 14:00 |
Sureste | 95 | 13:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 74 | 07:00 |
Noreste | 100 | 18:00 |
Centro | 64 | 18:00 |
Suroeste | 57 | 18:00 |
Sureste | 73 | 18:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana