Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 122 | 16:00 |
Noreste | 90 | 15:00 |
Centro | 99 | 15:00 |
Suroeste | 119 | 14:00 |
Sureste | 104 | 13:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 69 | 18:00 |
Noreste | 89 | 16:00 |
Centro | 58 | 07:00 |
Suroeste | 56 | 13:00 |
Sureste | 55 | 15:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana