Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 84 | 14:00 |
Noreste | 75 | 15:00 |
Centro | 61 | 14:00 |
Suroeste | 76 | 13:00 |
Sureste | 63 | 15:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 54 | 10:00 |
Noreste | 73 | 07:00 |
Centro | 57 | 18:00 |
Suroeste | 49 | 09:00 |
Sureste | 63 | 18:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana