Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 61 | 14:00 |
Noreste | 59 | 16:00 |
Centro | 72 | 17:00 |
Suroeste | 87 | 17:00 |
Sureste | 88 | 17:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 63 | 09:00 |
Noreste | 89 | 07:00 |
Centro | 72 | 07:00 |
Suroeste | 66 | 07:00 |
Sureste | 77 | 07:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana