Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 32 | 14:00 |
Noreste | 45 | 13:00 |
Centro | 37 | 13:00 |
Suroeste | 37 | 14:00 |
Sureste | 35 | 14:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 39 | 07:00 |
Noreste | 74 | 07:00 |
Centro | 49 | 07:00 |
Suroeste | 41 | 07:00 |
Sureste | 56 | 07:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana