Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 28 | 15:00 |
Noreste | 31 | 14:00 |
Centro | 12 | 14:00 |
Suroeste | 17 | 15:00 |
Sureste | 15 | 14:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 25 | 07:00 |
Noreste | 51 | 07:00 |
Centro | 29 | 18:00 |
Suroeste | 21 | 07:00 |
Sureste | 36 | 07:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana