Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 43 | 15:00 |
Noreste | 41 | 13:00 |
Centro | 51 | 13:00 |
Suroeste | 64 | 15:00 |
Sureste | 47 | 14:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 32 | 07:00 |
Noreste | 59 | 07:00 |
Centro | 29 | 09:00 |
Suroeste | 29 | 08:00 |
Sureste | 44 | 08:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana