Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 123 | 16:00 |
Noreste | 94 | 16:00 |
Centro | 161 | 16:00 |
Suroeste | 192 | 17:00 |
Sureste | 149 | 15:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 27 | 10:00 |
Noreste | 60 | 18:00 |
Centro | 35 | 18:00 |
Suroeste | 25 | 18:00 |
Sureste | 43 | 18:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana