Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 95 | 16:00 |
Noreste | 90 | 13:00 |
Centro | 121 | 15:00 |
Suroeste | 129 | 16:00 |
Sureste | 98 | 13:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 58 | 10:00 |
Noreste | 62 | 07:00 |
Centro | 29 | 13:00 |
Suroeste | 51 | 07:00 |
Sureste | 67 | 09:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana