Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 110 | 13:00 |
Noreste | 97 | 14:00 |
Centro | 142 | 16:00 |
Suroeste | 157 | 17:00 |
Sureste | 133 | 15:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 72 | 14:00 |
Noreste | 77 | 15:00 |
Centro | 61 | 10:00 |
Suroeste | 54 | 16:00 |
Sureste | 63 | 18:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana