Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 85 | 13:00 |
Noreste | 103 | 14:00 |
Centro | 77 | 17:00 |
Suroeste | 105 | 15:00 |
Sureste | 99 | 15:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 64 | 12:00 |
Noreste | 80 | 18:00 |
Centro | 70 | 13:00 |
Suroeste | 58 | 13:00 |
Sureste | 76 | 15:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana