Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 141 | 16:00 |
Noreste | 107 | 15:00 |
Centro | 129 | 15:00 |
Suroeste | 131 | 15:00 |
Sureste | 97 | 14:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 59 | 18:00 |
Noreste | 88 | 11:00 |
Centro | 65 | 18:00 |
Suroeste | 57 | 10:00 |
Sureste | 75 | 16:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana