Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 142 | 16:00 |
Noreste | 109 | 15:00 |
Centro | 148 | 17:00 |
Suroeste | 158 | 17:00 |
Sureste | 145 | 16:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 62 | 18:00 |
Noreste | 94 | 18:00 |
Centro | 62 | 18:00 |
Suroeste | 60 | 18:00 |
Sureste | 72 | 18:00 |
0-100: Dentro de la norma
101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia
240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana