Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 62 | 14:00 |
Noreste | 74 | 13:00 |
Centro | 93 | 14:00 |
Suroeste | 92 | 16:00 |
Sureste | 81 | 14:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 60 | 18:00 |
Noreste | 69 | 18:00 |
Centro | 70 | 18:00 |
Suroeste | 58 | 11:00 |
Sureste | 73 | 18:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana