Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 133 | 15:00 |
Noreste | 100 | 17:00 |
Centro | 126 | 13:00 |
Suroeste | 141 | 16:00 |
Sureste | 117 | 14:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 77 | 18:00 |
Noreste | 161 | 11:00 |
Centro | 104 | 18:00 |
Suroeste | 102 | 18:00 |
Sureste | 124 | 18:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana