Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 110 | 16:00 |
Noreste | 71 | 15:00 |
Centro | 95 | 15:00 |
Suroeste | 94 | 15:00 |
Sureste | 72 | 15:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 33 | 17:00 |
Noreste | 62 | 17:00 |
Centro | 30 | 17:00 |
Suroeste | 27 | 18:00 |
Sureste | 46 | 18:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana