Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 41 | 17:00 |
Noreste | 40 | 15:00 |
Centro | 36 | 14:00 |
Suroeste | 42 | 17:00 |
Sureste | 46 | 15:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 29 | 07:00 |
Noreste | 58 | 07:00 |
Centro | 30 | 07:00 |
Suroeste | 28 | 08:00 |
Sureste | 45 | 13:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana