Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 76 | 13:00 |
Noreste | 81 | 14:00 |
Centro | 138 | 14:00 |
Suroeste | 191 | 15:00 |
Sureste | 131 | 14:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 38 | 17:00 |
Noreste | 68 | 18:00 |
Centro | 44 | 18:00 |
Suroeste | 39 | 18:00 |
Sureste | 53 | 18:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana