Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 37 | 14:00 |
Noreste | 34 | 13:00 |
Centro | 31 | 13:00 |
Suroeste | 39 | 14:00 |
Sureste | 45 | 15:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 33 | 07:00 |
Noreste | 55 | 07:00 |
Centro | 31 | 07:00 |
Suroeste | 26 | 07:00 |
Sureste | 44 | 04:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana