Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 73 | 15:00 |
Noreste | 65 | 14:00 |
Centro | 95 | 15:00 |
Suroeste | 111 | 15:00 |
Sureste | 107 | 15:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 29 | 07:00 |
Noreste | 63 | 17:00 |
Centro | 35 | 07:00 |
Suroeste | 30 | 18:00 |
Sureste | 46 | 11:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana