Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 145 | 17:00 |
Noreste | 96 | 16:00 |
Centro | 121 | 16:00 |
Suroeste | 143 | 18:00 |
Sureste | 102 | 15:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 33 | 08:00 |
Noreste | 51 | 07:00 |
Centro | 34 | 18:00 |
Suroeste | 33 | 08:00 |
Sureste | 53 | 07:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana