JUEVES Ť 5 Ť JULIO Ť 2001
 
Ť Atenas López, Joshua Ilika, Oscar Olvera y Adriana Marmolejo, recordistas

Otra jornada arrolladora de México en los CCCN

santo domingo, 4 de julio. México continuó con la cosecha de medallas en esta segunda jornada de de los Campeonatos Centroamericanos y del Caribe de Natación que se disputan en esta capital. Obtuvo 15 (siete de oro, cuatro de plata y el resto de bronce).

Brillaron Atenas López, Joshua Ilika, Oscar Olvera y Adriana Marmolejo con cuatro récords del torneo.

Otros ganadores de oro: Yara Saldaña, René Parlange y Pablo Marmolejo, mientras en clavados se lograron dos áureas en plataforma con Karina Osornio y en trampolín de un metro con Vianey Hernández.
 
 

MEDALLAS EN NATACION

Nadador Prueba  Categ.  Tiempo
1 Atenas López 100 libres 13-14 59.86 NR
1 Joshua Ilika 100 marip. 18 y + 55.45 NR
 1  Oscar Olvera 100 pecho 11-12 1:12.37 NR
1 A. Marmolejo 200 pecho 15-17 2:37.57 NR
1 Yara Saldaña 200 dorso 15-17 2:27.53
2 Tania Galindo 200 dorso 15-17 2:29.42
1 René Parlange 100 marip. 11-12 1:02.56
3 Carlos Corpi 100 marip. 11-12 1:03.10
1 Pablo Marmolejo 200 dorso 15-17  2:09.31
2 Viridiana Rangel  200 pecho 11-12 1:08.51
2 Alan Antillón  200 pecho  18 y + 2:25.41
2 Paola España 100 marip. 18 y +  1:04.27
Teresa Víctor 200 dorso 13-14 2:30.67
3 Fernando Hdez.  200 dorso 13-14 2:17.22
3 Bárbara Cavazos 100 pecho 11-12  1:21.25

 
 

MEDALLAS EN SALTOS ORNAMENTALES


Clavadista Prueba Categ. Puntos
1 Karina Osornio plataforma 14-15 303.20
2 Paola Espinosa plataforma 14-15 294.30
1 Vianey Hernández 1 metro 11-12 169.85
2 A. Gabriela Rossete 1 metro 11-12 159.20
2 Julián Sánchez 3 metros 12-13 250.20
2 Alberto Alcántara 1 metro Juv. B 428.70
3 Miguel Velázquez 1 metro Juv. B 428.35