Ť Presentará un reporte pormenorizado en
octubre próximo, afirma
Soberanes informará sobre los 482 casos de desapariciones que recibió la CNDH
Ť El Estado tiene la responsabilidad legal y moral de actuar ante esos hechos, señala
VICTOR BALLINAS
José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), aseveró ayer que en octubre próximo dará a conocer a la opinión pública un informe detallado de los 482 casos de desaparecidos de la guerra sucia que han sido presentados a ese órgano. Asimismo, presentó por primera vez la lista con los nombres de esas personas, los estados en donde desaparecieron y las fechas.
Afirmó que "el Estado tiene la responsabilidad legal y moral de actuar ante los casos de personas desaparecidas", y resaltó que el Programa de presuntos desaparecidos (Presedes), que tiene ese órgano desde hace 10 años cuando llegó a la comisión, "era prácticamente una área muerta".
El ombudsman sostuvo que hoy "la CNDH está empeñada en enfrentar el problema de los desaparecidos como una de sus finalidades más importantes y hacer el trabajo con objetividad. Hacer justicia es tarea primordial e irrenunciable del Estado".
"Nosotros comenzamos a trabajar al respecto porque las condiciones políticas del país se han abierto, particularmente de un año para acá. Eso ha permitido que muchas personas se animen a hablar. Ante el cambio de actitud, producto del cambio de actitud del país, es que nosotros hemos venido trabajando de manera silenciosa, prudente, consistente y apegada a la ley."
Manifestó que por esa razón se han realizado 537 actuaciones sobre los 482 casos, y para ejemplificar dijo que el 14 de febrero se presentó en Atoyac de Alvarez, Guerrero, un informe preliminar sobre 293 casos.
Anunció que ha solicitado informes a diversas autoridades, federales, estatales y municipales, y que el secretario de la Defensa Nacional "se ha mostrado abierto a dar toda la información que se le solicite, y de hecho ya se empezó a trabajar con ellos en la demanda de información de los desaparecidos".
Señaló que se han actualizado los expedientes y entre las indagatorias pendientes está revisar información contenida en archivos de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad que están en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Soberanes informó que solicitó a la Secretaría de Gobernación el resguardo de dichos archivos, "que serán consultados como convenga para culminar las pesquisas sobre el paradero de 482 personas reportadas como desaparecidas y a quienes se vincula con la violencia política de los 70".
Al referirse a las casi 80 millones de fichas relacionadas con 3 o 4 millones de personas y organizaciones participantes en la guerrilla rural y urbana en los años 70, el ombudsman precisó que "acudiremos a revisar las fichas de los 308 casos de desaparecidos en la zona rural y los 174 en la zona urbana del país, pero lo haremos en su momento".
Aseguró que "ya está fluyendo la información de la Sedena sin cortapisas desde hace tiempo, y acudiremos al Cisen en su momento, porque no es prioridad para nuestra investigación conforme a nuestra metodología. Primero están los testimonios, los interrogatorios a probables testigos de los hechos, y ya hay resultados, hay avances, por eso señalamos que en tres meses o antes, de ser posible, presentaremos ante la opinión pública los resultados del informe".
Primero se presentarán a la opinión pública, a los familiares de las víctimas, "para que puedan llorar a sus muertos", y a las autoridades correspondientes para que adopten las medidas necesarias e inicien los procesos que deban seguir.
El segundo visitador general de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, quien está a cargo del Presedes, dijo que están en trámite 686 expedientes en el área de Presuntos Desaparecidos, organizados en tres bases: de los acontecimientos de la década de los 70 ?la guerra sucia?, que representa 482 casos; 160 de hechos que se dieron en los 90, y 56 casos de personas no localizables.
Informó que de 1990 a la fecha se han esclarecido 586 casos, los cuales no restan a los 686, son otros. De éstos, 273 personas fueron localizadas con vida y "sin evidencia de que alguna autoridad hubiera participado en su desaparición", 114 se encontraron sin vida, también sin evidencia de que alguna autoridad hubiera participado en su deceso, y hay otros asuntos.
Después expuso los casos relativos a la guerra sucia. De 482 desaparecidos de esa época, 308 corresponden a la zona rural y 174 a la urbana. De los primeros, en 1969 ocurrió una desaparición; seis en 71; ocho en 72; siete en 73; 157 en 74; 32 en 75; 47 en 76; 24 en 77; 20 en 78; cinco en 79, y uno en 1981. Del total de casos que investiga la CNDH, 293 corresponden a Guerrero, nueve al Distrito Federal, uno a Hidalgo, dos a Oaxaca, dos a Morelos y uno a Puebla.
Los desaparecidos correspondientes a la zona urbana son 174; uno de 1971; uno de 72; dos de 73; 23 de 74; ocho de 75; 19 de 76; 44 de 77; 30 de 78; cuatro de 79; uno de 80; 20 de 81; siete de 82; ocho de 83; dos de 84; tres de 85, y uno de 1989.
A su vez, Soberanes manifestó que la CNDH debe, por práctica y por ley, tener contacto permanente con los quejosos y "por supuesto que el trámite del expediente generalmente debe ser coherente con la información que el propio quejoso tenga".
Al cuestionarle que doña Rosario Ibarra de Piedra asegura que la CNDH no ha atendido la demanda de los familiares para que se investiguen las desapariciones de personas, Soberanes, dijo: "no tengo el gusto de conocerla, en mi gestión al frente de la CNDH nunca se ha puesto en comunicación con nosotros, yo quisiera decirle a doña Rosario que estamos a su disposición cuando ella guste, cuando ella desee la atenderemos con el mayor placer".
Casos radicados en zona urbana
Agraviado | Fecha de desaparición |
Baja California | |
---|---|
Cedillo Díaz Pedro | 15-Abr.-77 |
Cervantes Flores José Guadalupe | 22-Jun.-77 |
Jiménez Galván José de Jesús | 27-Feb.-81 |
Ramírez Naranjo Rolando | 27-Feb.-81 |
Valero Muñoz Rosendo | 2-Jul.-84 |
Total | Total 5 |
Chiapas | |
Coutiño Gordillo Javier | Oct.-74 |
González Fernando | Feb.-74 |
Guichar Gutiérrez Juan | Feb.-74 |
León Rosado José Guadalupe | Feb.-74 |
Pérez Gázquez Raúl | Feb.-74 |
Sáenz Garza Elisa Irina | Feb.-74 |
Vázquez Mendoza Sebastián | Feb.-74 |
Velázquez Martínez Fidelino | 28-Jun.-74 |
Vives Chapa Carlos | Feb.-74 |
Yáñez Muñoz César | 4-Oct.-78 |
Zurita Carballo Federico | Feb.-74 |
Total | 11 |
Chihuahua | |
Coronel Chavarría Florencio | 24-May.-78 |
Domínguez Rodríguez Gabriel | 1976 |
Domínguez Rodríguez Plutarco | 1976 |
Espinoza Lucero Luis Benito | 2-Nov.-77 |
Galarza Campos Leticia | 1-Abr.-78 |
Mercado Espinoza Francisco | 11-Feb.-77 |
Navarro Fierro Olga | 8-Nov.-77 |
Ríos Merino Alicia de los | 6-Ene-78 |
Soto Cervantes Lorenzo | 25-May.-78 |
Varela Varela Jorge | 8-Nov.-77 |
Total | 10 |
Distrito Federal | |
Acevedo Ortiz Celestino | 20-Ene.-85 |
Arana Murillo Marco Antonio | 17-May.-81 |
Avila González José de Jesús | 5-Abr.-74 |
Barrón Gurrola Román | 8-Nov.-81 |
Campos Ramírez Candelario | 20-Ago.-73 |
Castro Wierczorek Antonio B. | 17-Jul.-82 |
Chávez Hoyos Juan | 8-Sep.-78 |
Chong Santiago Fernando | Javier 13-May.-82 |
Contreras Paniagua Jorge Gonzalo | 2-Abr.-79 |
Cortez Gutiérrez Pedro Ignacio | Dic.-83 |
Echeverría Valdéz Eduardo | 9-Nov.-81 |
Goroztiola Toriz Francisco | 29-Ago.-76 |
Guadarrama Alcántara Fernando | Nov.-83 |
Gurrola Zamora Gerardo | 5-Oct.-80 |
Gutiérrez Hernández Ma. Teresa | 13-Ene.-82 |
Guzmán Cruz Armando | Jul.-74 |
Hernández Hernández Cruz | 12-Mar.-81 |
Hernández Padrón Rubén | 6-Nov.-81 |
Hernández Solís Miguel Angel | 14-Dic.-81 |
Hernández Vargas Eduardo | 29-Abr.-78 |
Jiménez Alvarado Leonardo | 27-Jul.-75 |
José García Wenceslao | 11-Oct.-74 |
Lacosta Ramos Víctor | 13-Ene.-82 |
López Chavarría Gerardo | 12-Dic.-77 |
López Chavarría Raymundo | 12-Dic.-77 |
Lugo López Aureliano | 25-Oct.-83 |
Maldonado Santos Benjamín | 27-Feb.-78 |
Medrano Torres Martha | Dic.-81 |
Mendoza Galoz Juan Carlos | 31-Dic.-81 |
Meza Enríquez Saúl | 20-Dic.-77 |
Morales López Delia Cirila | May.-75 |
Ortiz Vallejo Mario Alberto | 18-Nov.-76 |
Parra de Tecla Ana María | 1978 |
Puc-Chel Fredy Alonso | 4-Oct.-79 |
Ramírez Carrasco Jesús | 25-Oct.-83 |
Ramírez Duarte Rafael | 9-Jun.-77 |
Reyes García Roque | 9-Sep.-81 |
Rosas Armando | Sep.-78 |
Sánchez Sierra Salvador | 5-Ago.-76 |
Silva Arestegui Gilberto Joel | 30-Ene.-75 |
Tecla Parra Adolfo | 1975 |
Tecla Parra Artemisa | 1978 |
Tecla Parra Violeta | 1978 |
Torralva Alvarez Lázaro | 9-Jun.-76 |
Vargas Alcalá Eduardo | 16-Jun.-83 |
Total | 45 |
Estado de México | |
Andrade Gonzaga Rubén | Feb.-84 |
Cardona Medel Ramón | 1-Jun.-78 |
Escobedo Ocaña Austrebertha | 31-Dic.-81 |
García Zavala Hortencia | 7-Jun.-78 |
Martínez Cedillo Indalecio | 12-Abr.-85 |
Monroy Olivar Ramón | 3-Abr.-83 |
Roldán Avila Cirilo | 27-Sep.-89 |
Salas Obregón Ignacio Arturo | 25-Abr.-74 |
Uriarte Borboa Jesús Abel | 9-Nov.-81 |
Total | 9 |
Hidalgo | |
Tapia Pérez Daniel | 16-Nov.-74 |
Total | 1 |
Jalisco | |
Arias de la Cruz Víctor | 28-Feb.-77 |
Barrón Caldera José | 10-Jun.-76 |
Bautista Andalón Guillermo | 15-Abr.-77 |
Caraballo Bolin Ma. Constancia | Dic.-73 |
Carrasco Gutiérrez Jorge S. | 28-Feb.-77 |
Contreras Navarro Joaquín | 8-Oct.-71 |
Cruz Santiago Irma Yolanda | 1-Jun.-77 |
García Cruz Maximino | 1-Jun.-76 |
Godínez López Juan Manuel | 22-Jun.-77 |
Godínez Vázquez Raymundo | |
Guzmán Cervantes Alfonso | 27-Feb.-77 |
Madrigal Sahagún Ricardo | 15-Abr.-77 |
Mayoral Jaurégui José Reyes | 23-Ago.-77 |
Mercado Martínez Raúl | 6-Abr.-77 |
Murillo de Ramírez Martha | 20-Sep.-83 |
Ramírez Rojas Donaciano | 23-Jul.-76 |
Sánchez Vázquez Miguel Angel | 7-Abr.-77 |
Torres Ontiveros José Luis | 23-Jul.-77 |
Vázquez López Genaro | |
Total | 19 |
Michoacán | |
Alfaro Silva Abel | 22-Oct.-82 |
Chávez Rosas Rafael | Ago.-74 |
Cruz Espinoza José Luis | Ago.-74 |
Cruz Flores José Luis | 20-Jul.-74 |
Guzmán Cruz Anafer | Jul.-74 |
Guzmán Cruz Solón Adenabe | Jul.- 74 |
Guzmán Cruz Venustiano | Jul.-74 |
Guzmán Jiménez José de Jesús | Jul.-74 |
Tinoco Rodríguez Miguel | 22-Oct. 82 |
Total | 9 |
Morelos | |
Alvarez García Víctor Miguel | 20-Jul.-83 |
Gaytán Saldívar Oscar Javier | 4-Sep.- 74 |
Total | 2 |
Nayarit | |
González Ríos Alfonso | 26-Mar.-78 |
Total | 1 |
Nuevo León | |
José García Simón | 20-May.-75 |
Lòpez Rodríguez José Fernando | 4-Abr.-78 |
Lozano Cantú Pedro José | 4-Abr.-78 |
Piedra Ibarra Jesés | 18-Abr.-75 |
Salas Ramos Ramiro | 4-Abr.-78 |
Total | 5 |
Oaxaca | |
González Fuentes Manuel | Ago.-78 |
Martínez López Juan | 8-Nov.-81 |
Martínez Vázquez Juan | 8-Nov.-81 |
Total | 3 |
Puebla | |
Corral García José de Jesús | 8-Mar.-76 |
Fernández Zamora Valentín | 3-Oct.-78 |
Total | 2 |
Querétaro | |
Córdoba Lustre Arnulfo | 24-Mar.-81 |
Total | 1 |
San Luis Potosí | |
Rodríguez García Juan José | 1-May.-78 |
Total | 1 |
Sinaloa | |
Aispuro Amézquita J. Cresencio | 5-Ene.-78 |
Alemán Velázquez Carlos | 20-Oct.-77 |
Arroyo López Gilberto | 21-Sep.-77 |
Carbajal Pérez Juan de Dios | 26-Ago.-77 |
Cota Valdéz Vidal | 24-Feb.-77 |
Díaz Acosta Alejandro | 24-Feb.-79 |
Elenez Valenzuela Jorge | 26-Abr.-77 |
Escalante Morales Armando | 1978 |
Flores Carrasco Juan Germén | 20-Ago.-77 |
Gamez Trejo Ramón Ignacio | 1985 |
García Castro Luis Francisco | 29-Ago.-75 |
Gaxiola Murillo Oscar | 15-Feb.-77 |
Hernández Borrego Edmundo | 21-Sep.-77 |
Hernández José Alberto | 1-Ene.-78 |
Hernández Rodríguez Martín | 9-Ene.-79 |
Herrera Alvarez Angel Manuel | 29-Oct.-77 |
Herrera Sánchez Ignacio | 1-Jul.-76 |
Herrera Sánchez Juan de Dios | 1-Jul.-76 |
León Díaz Héctor Arnoldo | 26-Abr.-77 |
López Espinoza Esteban | 2-May.-77 |
López Gaytán Henry | 15-Jul.-76 |
Manríquez Pérez Francisco Javier | 19-Ago.-77 |
Martínez Huerta Lourdes | Jun.-75 |
Miguel Anaya José Orlando | 21-Sep.-77 |
Millán Felipe | 19-Ago.-77 |
Morales Valerio Miguel Angel | 1-Jul.-77 |
Rocha Herrera Cristina | 1-Jul.-76 |
Rocha Manzanares Cristina | 1-Jul.- 76 |
Rodríguez Rivera Rigoberto | 5-Ene.-78 |
Rojas Gaxiola José Manuel | 21-Jul.-76 |
Rubio Piña Pilar | Oct.-77 |
Salas García José Guadalupe | 30-Jul.-77 |
Salas García Saúl | 19-Dic.-77 |
Salazar Aguiluz Leonardo | 30-Jul.-77 |
Samaniego Sámano Alejo | 17-Nov.-77 |
Sandoval Héctor David | 18-May.-76 |
Sicairos Angulo José Guadalupe | 13-Mar.-76 |
Torres Valdéz Antonio | 3-Ago.-78 |
Valenzuela Rojo Miguel Angel | 17-Jun.-76 |
Yáñez Ruelas Rafael | 4-Oct.-78 |
Total | 40 |
Sonora | |
Alcántara Aispuro Francisco I. | 10-Ago.-72 |
Avila Angulo Héctor Manuel | 10-Mar.-78 |
Barreras Valenzuela Juan | 21-Nov.-81 |
Corral Cota Adolfo | 10-Ago.-77 |
Esquer Corral Gonzalo | Nov.-81 |
García Valenzuela Irineo | 8-Nov.-81 |
Mendívil González Juan | 1977 |
Miranda Verdugo Elvira Armida | 20-Nov.-81 |
Total | 8 |
Tamaulipas | |
Trinidad Vega Yaveo | Jun.-77 |
Vázquez Sosa Verulo | 12-Jun.-82 |
Total | 2 |
Ť Asuntos importantes.
Mañana se publica la lista de casos de la zona rural.